Chamfering Machines
Click to go back to machine sales
TRT CHAMFERING WITH STAMPING OPTIONAL
BAR CHAMFERING AND STAMPING MACHINE
| MODEL NO | MIN BAR DIAMETER | MAX BAR DIAMETER | MIN BAR LENGTH | MAX BAR LENGTH | STANDARD LOAD CAPACITY | OPTIONAL LOADING CAPACITY | PRODUCTION RATE | STAMPING | MACHINE WEIGHT | MACHINE OVERALL DIMENTIONS (LxWxH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD10-180 SINGLE END | 3MM | 10MM | 60MM | 180MM | EXAMPLE 200X6MM DIAMETER | 1000-2000 15MMBARS | 18-25 PCS PER MIN | NO | 700KGS | 1050 X 900 X 1550MM |
| BD60-3000 SINGLE END | 12MM | 60MM | 200MM | 3000MM | 50X40MM | 1000-2000 15MMBARS | 3-6 PCS PER MIN | YES | 3000KGS | 4500 X 2600 X 2000MM |
| BD60-4000 SINGLE END | 12MM | 60MM | 200MM | 4000MM | 50X40MM | 1000-2000 15MMBARS | 3-6 PCS PER MIN | YES | 3500KGS | 5500 X 2600 X 2000MM |
| BD60-5000 SINGLE END | 12MM | 60MM | 200MM | 5000MM | 50X40MM | 1000-2000 15MMBARS | 3-6 PCS PER MIN | YES | 4000KGS | 6500 X 2600 X 2000MM |
| BD60-6000 SINGLE END | 12MM | 60MM | 200MM | 6000MM | 50X40MM | 1000-2000 15MMBARS | 3-6 PCS PER MIN | YES | 4500KGS | 7500 X 2600 X 2000MM |
| BD30-500 DOUBLE END | 8MM | 30MM | 200MM | 1000MM | 250X15MM | 1000-2000 15MMBARS | 8-10 PCS PER MIN | NO | 1700KGS | 2450 X 2000 X 1700MM |
| BD30-1000 DOUBLE END | 8MM | 30MM | 200MM | 1000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 8-10 PCS PER MIN | NO | 3500KGS | 3500 X 2100 X 1700MM |
| BD30-2000 DOUBLE END | 8MM | 30MM | 200MM | 2000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 8-10PCS PER MIN | NO | 4000KGS | 4500 X 2100 X 1700MM |
| BD30-3000 DOUBLE END | 8MM | 30MM | 200MM | 3000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 8-10PCS PER MIN | NO | 4500KGS | 5500 X 2100 X 1700MM |
| BD30-4000 DOUBLE END | 8MM | 30MM | 200MM | 4000MM | 250X15MM | 1000-2000 15MMBARS | 8-10PCS PER MIN | NO | 5000KGS | 6500 X 2100 X 1600MM |
| BD30-5000 DOUBLE END | 8MM | 30MM | 200MM | 400MM | 250X15MM | 1000-2000 15MMBARS | 8-10PCS PER MIN | NO | 5500KGS | 7500 X 2100 X 1600MM |
| BD30-6000 DOUBLE END | 8MM | 30MM | 200MM | 6000MM | 120X25MM | 1000-2000 15MMBARS | 8-10PCS PER MIN | NO | 6000KGS | 8500 X 2100 X 1600MM |
| BD60-3000 DOUBLE END | 12MM | 60MM | 200MM | 3000MM | 50X40MM | 1000-2000 15MMBARS | 5-9PCS PER MIN | YES | 4500KGS | 4700 X 2300 X 1650MM |
| BD60-4000 DOUBLE END | 12MM | 60MM | 200MM | 4000MM | 50X40MM | 1000-2000 15MMBAS | 5-9PCS PER MIN | YES | 5000KGS | 5700 X 2300 X 1650MM |
PIPE CHAMFERING MACHINE
| MODEL NO | MIN PIPE DIAMETER | MAX PIPE DIAMETER | MIN PIPE LENGTH | MIN PIPE LENGTH | STANDARD LOAD CAPACITY | OPTIONAL LOADING CAPACITY | PRODUCTION RATE | STAMPING | MACHINE WEIGHT | MACHINE OVERALL DIAMETER (LxWxH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP10-1000 | 4MM | 10MM | 200MM | 1000MM | EXAMPLE 25X120MM DIAMETER | 1000-2000 15MMBARS | 30 PCS PER MIN | NO | 1100KGS | 2200 X 1250 X 1550MM |
| BP10-2000 | 4MM | 10MM | 200MM | 2000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 30 PCS PER MIN | NO | 1400KGS | 3200 X 1250 X 1550MM |
| BP10-3000 | 4MM | 10MM | 200MM | 3000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 30 PCS PER MIN | NO | 1700KGS | 4200 X 1250 X 1550MM |
| BP30-1000 | 10MM | 30MM | 200MM | 1000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 22 PCS PER MIN | NO | 1300KGS | 2200 X 2100 X 1600MM |
| BP30-2000 | 10MM | 30MM | 200MM | 2000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 22 PCS PER MIN | NO | 1650KGS | 3200 X 2100 X 1600MM |
| BP30-3000 | 10MM | 30MM | 200MM | 3000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 22 PCS PER MIN | NO | 2000KGS | 4200 X 2100 X 1600MM |
| BP70-1000 | 20MM | 70MM | 200MM | 1000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 12-15 PCS PER MIN | NO | 1500KGS | 2300 X 2300 X 1600MM |
| BP70-2000 | 20MM | 70MM | 200MM | 2000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 12-15 PCS PER MIN | NO | 1900KGS | 3300 X 2300 X 1600MM |
| BP70-3000 | 20MM | 70MM | 200MM | 3000MM | 25X120MM | 1000-2000 15MMBARS | 12-15 PCS PER MIN | NO | 2300KGS | 4300 X 2300 X 1600MM |
CN VERSIONS AVAILABLE
CONSISTING OF SERVO DRIVEN LENGTH SETTING
SERVO DRIVEN HEAD MOVEMENT FOR CHAMFER ALLOWING SETTER TO INPUT
DIAMETERS AND LENGTH FROM CENTRAL CONTROL , DECREASING DOWN TIME.
