Three Roll Machines
Click to go back to machine sales
| MODEL SPECIFICATION THREE ROLL MACHINE |
TRT 20 | TRT 30 | TRT 50 | TRT 75 | TRT 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMUM ROLLING PRESSURE | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON |
| PIPE (tube) OUTSIDE DIAMETER RANGE MINIMUM/MAXIMUM | 20-60MM | 50-80MM | 38-120MM | 50-170MM | 65-250MM |
| BAR OUTSIDE DIAMETER (to approval) | 20-50MM | 30-70MM | 38-90MM | 50-110MM | 65-180MM |
| THREAD PITCH RANGE | 0.5-6MM | 1-8MM | 1-12MM | 1-25MM | 1-32MM |
| MAXIMUM THRU-FEED THREAD LENGTH | INFINITE | ||||
| SPINDLE DIAMETER | 40MM | 54MM | 2 ¾” OR 69.85MM | 80MM | 100MM |
| MAX. OUTSIDE DIAMETER | 120MM | 150MM | 190MM | 230MM | 280MM |
| MAX PLUNGE WIDTH | 50MM | 100MM | 150MM | 210MM | 280MM |
| DIE-SPINDLE ROLLING SPEED | 0-100RPM | 0-100RPM | 1-100RPM | 0-100RPM | 0-100RPM |
| VARIABLE DIE-SPINDLE SPEED | 0-175RPM | 0-175RPM | 0-175RPM | 0-100RPM | 0-100RPM |
| MAX. INCLINATION OF ALL-3-SPINDLES | 0-10DEG | ||||
| DIE-SPINDLE MAIN DRIVE | 7.5KW | 15KW | 25KW | 40KW | 45KW |
| HYDRAULIC MOTOR | 1.5KW | 4.5KW | 7.5KW | 11KW | 18KW |
| COOLANT SYSTEM | 0.25KW | 0.25KW | 0.5KW | 0.5KW | 0.5KW |
| MACHINE NET WEIGHT (approx.) | 1300KG | 2600KG | 4000KG | 6500KG | 1100KG |
| MACHINE GROSS WEIGHT(approx.) | 1500KG | 2800KG | 4200KG | 6800KG | 1500KG |
| MACHINE DIMENSIONS L x W x H(approx.) | 1380x1320x1510 | 1810x1710x1760 | 2150x2050x2000 | 2700x2280x2300 | 3350x2580x2500 |
| SHIPPING DIMENSIONS L x W x H(approx.) | 1730x1670x1880 | 2200x2070x2150 | 2550x2400x2400 | 3150x2680x2700 | 3800x4030x2930 |
