CNC High Speed Metal Circular Saw
Click to go back to machine sales
| Specification | LYJ-30 | LYJ-50 | LYJ-70 | LYJ-90 | LYJ-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting-Capacity | Round bar | 10-30mm | 10-50mm | 10-70mm | 20-90mm | 30-100mm |
| Square bar | 10-25mm | 10-40mm | 10-55mm | 20-70mm | 30-80mm | |
| Round tube | 10-30mm | 10-50mm | 10-70mm | 20-90mm | 30-100mm | |
| Square tube | 10-25mm | 10-40mm | 10-55mm | 20-70mm | 30-80mm | |
| Saw Head spindle | TCT Carbide tipped saw blade type | 220*2.0t mm | 250*2.0t mm | 250*2.0t/285*2.0t mm | 315*2.25t mm | 360*2.6t mm |
| HSS high-speed steel saw blade type | 220*2.0t mm | 250*2.0t mm | 250-275/2.0t-2.5t mm | 315*2.0t-3.0t mm | 360*2.6t mm | |
| Saw blade rotation speed | 20-180rpm (stepless speed control) |
22-180rpm (stepless speed control) |
22-180rpm (stepless speed control) |
22-180rpm (stepless speed control) |
20-180rpm (stepless speed control) |
|
| Chip removal | Steel brush disc | |||||
| Motor | Spindle driving pressure | 4kw/4p | 5.5kw/4p | 7.5kw/4p | 11kw/6p | |
| AC Servo motor(Saw Head) | 1.5kw | 2kw | 2kw | |||
| AC Servo motor(GFC) | 1kw | 1kw | 1kw | |||
| Hydraulic pump motor | 2.25kw/4p | 2.25kw/4p | 2.25kw/4p | |||
| Coolant pump motor | 0.19kw/2p | 0.19kw/2p | 0.19kw/2p | |||
| Hydraulic Device | Work operating pressure | 70kg/cm2(7MPa) | 70kg/cm2(7MPa) | 70kg/cm2(7MPa) | ||
| Tank capacity | 70L | 90L | 90L | |||
| Pneumatic Device | Operating air pressure | 4-6kg/cm2(0.4-0.6MPa) | ||||
| Dimension Weight |
Dimension(L*W*H) | 6740*1655*1500mm | 6565*1772*1735mm | 6565*1872*1735mm | ||
| Weight(main body) | 1400kg | 1500kg | 2500kg | 2700kg | 2900kg | |
| Loading magazine | 600kg | 1350kg | 1350kg | |||
| Specification | LYJ-120 | LYJ-150 | LYJ-200 | LYJ-260 | LYJ-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting-Capacity | Round bar | 40-120mm | 75-150mm | 110-200mm | 150-260mm | 190-300mm |
| Square bar | 40-85mm | 75-105mm | 110-145mm | 150-180mm | 190-220mm | |
| Round tube | 40-120mm | 5-150mm | 110-200mm | 150-260mm | 190-300mm | |
| Square tube | 40-85mm | 75-105mm | 110-145mm | 150-180mm | 190-220mm | |
| Saw Head spindle | TCT Carbide tipped saw blade type | 360*2.6tmm / 425*2.7tmm | 425*2.7tmm / 460*2.7tmm | 560*3.0tmm / 630*3.0tmm | 710*4.5tmm / 800*4.5tmm | 800*4.5tmm / 910*4.5tmm |
| HSS high-speed steel saw blade type | 425*5t mm(max) | 425*2.5tmm / 450*2.5-3t mm | ||||
| Saw blade rotation speed | 18-160rpm (stepless speed control) | 18-160rpm (stepless speed control) | 25-80rpm (stepless speed control) | 15-75rpm (stepless speed control) | 10-60rpm (stepless speed control) | |
| Chip removal | Steel brush disc | |||||
| Motor | Spindle driving pressure | 11kw/6p | 15kw/6p | 18.5kw/6p | 22kw/6p | 30kw/6 |
| AC Servo motor(Saw Head) | 2.8kw | 3.5kw | 3.5kw/4kw | 3.7kw/4.5kw | 4.2kw/4.8kw | |
| AC Servo motor(GFC) | 2kw | 2kw | 2kw/2.5kw | 2.5kw/3kw | 3kw/3.5kw | |
| Hydraulic pump motor | 3.75kw/4p | 3.75kw/4p | 4kw/4p | 5.5kw/4p | 7.5kw/4P | |
| Coolant pump motor | 0.19kw/2p | 0.19kw/2p | 0.3kw/2p | 0.3kw/2p | 0.3kw/2P | |
| Hydraulic Device | Work operating pressure | 70kg/cm2(7MPa) | 90kg/cm2(7MPa) | 100kg/cm2(10MPa) | 120kg/cm2(12MPa) | 150kg/cm2(12MPa) |
| Tank capacity | 100L | 100L | 150L | 180L | 200L | |
| Pneumatic Device | Operating air pressure | 4-6kg/cm2(0.4-0.6MPa) | ||||
| Dimension-Weight | Dimension(L*W*H) | 7330*2425*1850mm | 7330*2425*1850mm | 6750*2350*1985mm | 6860*2420*1990mm | 6880*2510*2050mm |
| Weight(main body) | 4000kg | 4200kg | 4250kg | 4500kg | 4950kg | |
| Loading magazine | 1350kg | 1450kg | 1750kg | 1800kg | 2080kg | |
