Two Roll Machines
Click to go back to machine sales
| MODEL SPECIFICATION TWO ROLL MACHINE | TRT 25 | TRT 40 | TRT 50 | TRT 75 | TRT 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMUM ROLLING PRESSURE | 25 TON | 40 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON |
| MINIMUM/MAXIMUM COMPONENT DIAMETERS | 3-40MM | 5-60MM | 8-75MM | 12-120MM | 25-200MM |
| PITCH MINIMUM/MAXIMUM | 0.5-4MM | 1-6MM | 1-8MM | 1-12MM | 1-16MM |
| MAX PLUNGE LENGTH | 150MM | 250MM | 250MM | 275MM | 300MM |
| MAXIMUM THRU-FEED THREAD LENGTH | INFINITE | ||||
| SPINDLE DIAMETER | 2 ¾” (69.85MM) | 2 ¾” (69.85MM) | 80MM or 69.85MM | 80MM | 100MM |
| MAX. OUTSIDE DIAMETER | 160MM | 190MM | 220MM | 240MM | 300MM |
| STANDARD ROLLING SPEED RPM | 0-50RPM | 0-50RPM | 0-50RPM | 0-50RPM | 0-50RPM |
| SPEED RANGE (AT CUSTOMERS REQUEST) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| MINIMUM/MAXIMUM INCLINATION | 0-10DEG | ||||
| MAX CENTRE DISTANCE BETWEEN SPINDLES | 140MM | 162MM | 280MM | 350MM | 430MM |
| WORKREST HEIGHT | 57MM | 70MM | 70MM | 110MM | 110MM |
| MAIN MOTOR (INVERTED) | 7.5KW | 15KW | 18KW | 30KW | 45KW |
| HYDRAULIC MOTOR | 3KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 22KW |
| COOLANT PUMP | 0.25KW | 0.25KW | 0.25KW | 0.50KW | 0.50KW |
| MACHINE NET WEIGHT (approx.) | 2100KG | 3350KG | 6500KG | 8500KG | 14000KG |
| MACHINE GROSS WEIGHT(approx.) | 2400KG | 3650KG | 6850KG | 8800KG | 14800KG |
| MACHINE DIMENSIONS L x W x H( approx. MM) | 1700x1400x1750 | 1900x1560x1850 | 2180x2050x2050 | 2600x2100x2100 | 3100x2450x2300 |
| SHIPPING DIMENSIONS L x W x H( approx. MM) | 2060x1750x2120 | 2250x1910x2200 | 2530x2400x2400 | 2950x2430x2430 | 3490x2830x2400 |
