CNC Rack Rolling Machines
Click to go back to machine sales
| MODEL SPECIFICATION CNC RACK ROLLING MACHINES |
LC800A | LC800EA | LC1000A | LC1000EA | LC1500A |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX MODEL | 1.3 – 1.7 | 1.3 – 1.7 | 1.5 - 1.7 | 1.5 - 1.7 | 1.75 |
| MAX OUTER DIAMETER | 40MM | 40MM | 50MM | 50MM | 60MM |
| MAX TOOTH WIDTH | 80MM | 80MM | 80MM | 80MM | 120MM |
| MAX DIAMETER OF WORK PEICE | 1000MM | 1000MM | 1000MM | 1000MM | 1000MM |
| MAX WIDTH OF INSTALLING MOLD | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM |
| MAX TRAVEL OF SLIDING | 800MM | 800MM | 1160MM | 1160MM | 1560MM |
| THE DIAMETER OF OPEN PART | 139.7MM | 139.7MM | 139.7MM | 139.7MM | 152.4MM |
| DIMENSIONS OF TOOLS | 24x16x13” | 24x16x13” | 36X13X24” | 36X13X24” | 24X13X36” 48X24X36” |
| DRIVE MODE OF SLIDING TABLE | HYDRAULIC | BALL SCREW | HYDRAULIC | BALL SCREW | HYDRAULIC |
| LENGTH X WIDTH | 2300X3500MM | 1580X3200MM | 3100X3500MM | 3600X2700MM | 5000X5500MM |
| WEIGHT | 9000KG | 9000KG | 12000KG | 12000KG | 18000KG |
| NC SYSTEM | PLC | CNC | PLC | CNC | PLC |
| MODEL SPECIFICATION CNC RACK ROLLING MACHINES |
VLC500 | VLC500E | VLC500EA | VLC800 | VLC800E | VLC800EA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX MODEL | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 - 1.7 | 1.3 - 1.7 | 1.3 - 1.7 |
| MAX OUTER DIAMETER | 20MM | 20MM | 20MM | 40MM | 40MM | 40MM |
| MAX TOOTH WIDTH | 40MM | 40MM | 40MM | 80MM | 80MM | 80MM |
| MAX DIAMETER OF WORK PIECE | 400MM | 400MM | 300MM | 1000MM | 1000MM | 1000MM |
| MAX WIDTH OF INSTALLING MOLD | 90MM | 90MM | 300MM | 120MM | 120MM | 300MM |
| MAX TRAVEL OF SLIDING | 500MM | 500MM | 500MM | 760MM | 760MM | 760MM |
| THE DIAMETER OF OPEN PART | 139.7MM | 139.7MM | 139.7MM | 139.7MM | 139.7MM | 139.7MM |
| DIMENSIONS OF TOOLS | 13X16” | 13X16” | 13X16” | 24X16X13” | 24X16X13” | 24X16X13” |
| DRIVE MODE OF SLIDING TABLE | HYDRAULIC | BALL SCREW | BALL SCREW | HYDRAULIC | BALL SCREW | BALL SCREW |
| LENGTH X WIDTH | 950X2000MM | 950X2000MM | 1150X2600 | 1420X3700MM | 1420X3000MM | 1580X3200MM |
| WEIGHT | 3200KG | 3200KG | 4200KG | 7500KG | 7500KG | 9000KG |
| NC SYSTEM | PLC | CNC | CNC | PLC | CNC | CNC |
| MODEL SPECIFICATION CNC RACK ROLLING MACHINES |
VLC1000E | VLC1000EA |
|---|---|---|
| MAX MODEL | 1.5 – 1.7 | 1.5 – 1.7 |
| MAX OUTER DIAMETER | 50MM | 50MM |
| MAX TOOTH WIDTH | 80MM | 80MM |
| MAX DIAMETER OF WORK PEICE | 1000MM | 1000MM |
| MAX WIDTH OF INSTALLING MOLD | 220MM | 300MM |
| MAX TRAVEL OF SLIDING | 1160MM | 1160MM |
| THE DIAMETER OF OPEN PART | 139.7MM | 139.7MM |
| DIMENSIONS OF TOOLS | 36x13x24 | 36x13x24 |
| DRIVE MODE OF SLIDING TABLE | BALL SCREW | BALL SCREW |
| LENGTH X WIDTH | 1650X3620MM | 1580X3200MM |
| WEIGHT | 10000KG | 12000KG |
| NC SYSTEM | CNC | CNC |
